FEM Srl - Cerniere dal 1936

Prodotti - Cerniere Corte - Art. 1290/1

Cerniera piane per carrozzieri e officine meccaniche, spessore mm.1,5 e 2 spina ø 6 ribadita
Flat hinges for coachworks and workshops thickness mm. 1,5-2 riveted pin ø 6





Dati tecnici

CODICE - CODE A B C D G M N
12904060/FE FE 40 60 1,5 6 10 FE spina FE 200
12904080/FE FE 40 80 1,5 6 10 FE spina FE 200
12905060/FE FE 50 60 2 6 10 FE spina FE 200
12905080/FE FE 50 80 2 6 10 FE spina FE 200
12906060/FE FE 60 60 2 6 10 FE spina FE 200
12906080/FE FE 60 80 2 6 10 FE spina FE 200
12904060/FE OT 40 60 1,5 6 10 FE spina OT 200
12904080/FE OT 40 80 1,5 6 10 FE spina OT 200
12905060/FE OT 50 60 2 6 10 FE spina OT 200
12905080/FE OT 50 80 2 6 10 FE spina OT 200
12906060/FE OT 60 60 2 6 10 FE spina OT 200
12906080/FE OT 60 80 2 6 10 FE spina OT 200
12904060/IX OT 40 60 1,5 6 10 IX spina OT 200
12904080/IX OT 40 80 1,5 6 10 IX spina OT 200
12905060/IX OT 50 60 2 6 10 IX spina OT 200
12905080/IX OT 50 80 2 6 10 IX spina OT 200
12906060/IX OT 60 60 2 6 10 IX spina OT 200
12906080/IX OT 60 80 2 6 10 IX spina OT 200
12904060/IX IX 40 60 1,5 6 10 IX spina IX 200
12904080/IX IX 40 80 1,5 6 10 IX spina IX 200
12905060/IX IX 50 60 2 6 10 IX spina IX 200
12905080/IX IX 50 80 2 6 10 IX spina IX 200
12906060/IX IX 60 60 2 6 10 IX spina IX 200
12906080/IX IX 60 80 2 6 10 IX spina IX 200
A richiesta del Cliente possono essere fornite con fori svasati.
Upon Customer's request the hinges can be supplied with countersunk holes.

A - larghezza - width
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
N - numero dei pezzi per confezione - number of pieces for package
OT - ottone - brass
FE - ferro - iron
IX - acciaio inossidabile AISI 304 - inox AISI 304



Torna al menu delle cerniere corte
Torna al menu principale