FEM Srl - Cerniere dal 1936
Prodotti - Cerniere a metro Cod. Art. 1290/P
Cerniera a metro per carrozzieri molto pesante
Continuous hinge for coachworks ( very heavy)
CODICE - CODE | A | B | C | D | G | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1290/P 060 FE FE | 60 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina FE | |||
1290/P 070 FE FE | 70 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina FE | |||
1290/P 080 FE FE | 80 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina FE | |||
1290/P 090 FE FE | 90 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina FE | |||
1290/P 100 FE FE | 100 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina FE | |||
1290/P 110 FE FE | 110 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina FE | |||
1290/P 120 FE FE | 120 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina FE | |||
1290/P 130 FE FE | 130 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina FE | |||
1290/P 060 FE OT | 60 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina OT | |||
1290/P 070 FE OT | 70 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina OT | |||
1290/P 080 FE OT | 80 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina OT | |||
1290/P 090 FE OT | 90 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina OT | |||
1290/P 100 FE OT | 100 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina OT | |||
1290/P 110 FE OT | 110 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina OT | |||
1290/P 120 FE OT | 120 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina OT | |||
1290/P 130 FE OT | 130 | 2000 | 2,5 | 8 | 40 | FE spina OT | |||
A richiesta si eseguono anche in acciaio inox AISI 304. Upon customer's request the hinges can be supplied in inox AISI 304. |
A - larghezza - width
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
FE - ferro - iron
OT - ottone - brass
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
FE - ferro - iron
OT - ottone - brass